0 | 半場 | 0 |
1 | 全場 | 4 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
17 張肇揚 X1 球 |
入球 |
---|
1 李珏 X4 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
5 | 11 | 3 | 10 | 36 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
4 | 17 | 2 | 5 | 53 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客勝 | 3 : 1 | 老爺車 |
客負 | 1 : 2 | 飛昇 |
客負 | 0 : 1 | 悦卓 |
客和 | 1 : 1 | 馬鞍青聯 |
客勝 | 3 : 1 | 迷城FC |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主勝 | 4 : 0 | 馬鞍青聯 |
客勝 | 6 : 1 | United V |
客勝 | 7 : 3 | 順聯 |
主勝 | 4 : 1 | 二春 |
客勝 | 3 : 0 | 老爺車 |
最後更新日期:2021年06月23日 (星期三) 早上 1:14