

| 0 | 半場 | 0 |
| 1 | 全場 | 0 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 0 張國偉 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 11 | 4 | 2 | 18 | 14 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 12 | 3 | 4 | 17 | 13 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 1 : 0 | EDT |
| 主負 | 1 : 3 | 飛昇 |
| 主負 | 0 : 1 | United V |
| 主負 | 0 : 3 | cherish |
| 主勝 | 4 : 2 | 順聯 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客負 | 1 : 4 | cherish |
| 客負 | 1 : 2 | 飛昇 |
| 主負 | 1 : 2 | 天屏 |
| 客負 | 1 : 3 | 順聯 |
| 客負 | 0 : 4 | 馬鞍青聯 |
最後更新日期:2021年06月23日 (星期三) 早上 12:54