

| 0 | 半場 | 0 |
| 0 | 全場 | 3 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 入球 |
|---|
| 0 莊秀明 X1 球 |
| 0 鄭建宗 X1 球 |
| 0 陳世昌 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 12 | 3 | 4 | 17 | 13 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 2 | 19 | 2 | 3 | 59 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客負 | 0 : 4 | 天屏 |
| 主勝 | 1 : 0 | 順聯 |
| 客負 | 0 : 1 | 老爺車 |
| 客負 | 1 : 4 | cherish |
| 客負 | 1 : 2 | 飛昇 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 3 : 0 | 老爺車 |
| 客勝 | 3 : 0 | EDT |
| 客勝 | 3 : 0 | 悦卓 |
| 主勝 | 3 : 1 | 天屏 |
| 主勝 | 2 : 0 | United V |
最後更新日期:2021年06月23日 (星期三) 早上 1:41