0 | 半場 | 0 |
0 | 全場 | 3 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
入球 |
---|
0 盧正灝 X2 球 |
0 麥皓鐮 X1 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
13 | 5 | 3 | 19 | 18 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
7 | 10 | 7 | 10 | 37 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客負 | 0 : 3 | 新波 |
主負 | 1 : 4 | 智楠FC |
客和 | 3 : 3 | 東京街 |
客負 | 0 : 5 | 智楠FC |
主負 | 1 : 3 | 西瓜波 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客勝 | 3 : 0 | 西瓜波 |
主負 | 2 : 4 | HTU |
主和 | 1 : 1 | Wakanda FC |
主負 | 0 : 4 | 新波 |
主和 | 3 : 3 | K.FC |
最後更新日期:2021年06月18日 (星期五) 早上 2:20