
| 0 | 半場 | 0 |
| 3 | 全場 | 1 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 0 陳樹德 X2 球 |
| 0 粱嘉駿 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 6 呂建金 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 4 | 18 | 1 | 8 | 55 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 10 | 7 | 5 | 15 | 26 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 3 : 0 | Achievers |
| 主勝 | 3 : 0 | LaserKool Outlaw |
| 客勝 | 3 : 1 | 東京街 |
| 主勝 | 3 : 0 | 波波流浪易.昇華 |
| 客勝 | 1 : 0 | Monster |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 3 : 0 | LaserKool Outlaw |
| 客和 | 0 : 0 | 東京街 |
| 主負 | 0 : 3 | 捌張和諧協會 |
| 客和 | 1 : 1 | Compatriot FC |
| 主勝 | 6 : 0 | K.FC |
最後更新日期:2021年06月18日 (星期五) 早上 2:18