0 | 半場 | 0 |
0 | 全場 | 7 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
入球 |
---|
6 鍾建文 X3 球 |
11 李信樂 X2 球 |
8 張光偉 X1 球 |
23 姜可立 X1 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
11 | 6 | 3 | 18 | 21 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
5 | 15 | 6 | 6 | 51 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主負 | 1 : 3 | HTU |
主負 | 0 : 3 | 波波流浪易.昇華 |
主負 | 1 : 2 | 東京街 |
主負 | 0 : 6 | 捌張和諧協會 |
客負 | 0 : 3 | 新波 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主和 | 4 : 4 | Monster |
客勝 | 4 : 1 | Achievers |
主勝 | 6 : 3 | LaserKool Outlaw |
主勝 | 5 : 0 | Achievers |
主負 | 1 : 6 | 捌張和諧協會 |
最後更新日期:2021年06月18日 (星期五) 早上 1:14