
| 0 | 半場 | 0 |
| 0 | 全場 | 3 |
| 0 | 加時 | 0 |
| 0 | 12碼 | 0 |
| 0 | 擲毫勝 | 0 |

| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 13 | 5 | 3 | 19 | 18 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 6 | 14 | 6 | 7 | 48 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主負 | 2 : 6 | 捌張和諧協會 |
| 主勝 | 9 : 5 | Wakanda FC |
| 主負 | 1 : 3 | HTU |
| 主負 | 0 : 2 | 大水牛 |
| 主勝 | 3 : 0 | LaserKool Outlaw |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 2 : 1 | Wakanda FC |
| 主負 | 0 : 10 | HTU |
| 客勝 | 3 : 1 | K.FC |
| 客負 | 0 : 1 | 新波 |
| 客和 | 0 : 0 | HTU |
最後更新日期:2021年09月07日 (星期二) 早上 12:17