0 | 半場 | 0 |
3 | 全場 | 0 |
0 | 加時 | 0 |
0 | 12碼 | 0 |
0 | 擲毫勝 | 0 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
1 | 25 | 1 | 1 | 76 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
7 | 10 | 7 | 10 | 37 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客勝 | 6 : 2 | Achievers |
主負 | 0 : 4 | 大水牛 |
客勝 | 3 : 0 | 新波 |
客勝 | 8 : 0 | 東京街 |
主勝 | 8 : 2 | 波波流浪易.昇華 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客勝 | 5 : 1 | K.FC |
客和 | 2 : 2 | 東京街 |
客負 | 1 : 6 | 大水牛 |
客勝 | 5 : 1 | Wakanda FC |
主和 | 1 : 1 | Monster |
最後更新日期:2021年09月07日 (星期二) 早上 12:17