2 | 半場 | 1 |
2 | 全場 | 2 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
48 林浩基 X2 球 |
入球 |
---|
1 張耀榮 X1 球 |
19 盧正灝 X1 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
8 | 8 | 4 | 15 | 28 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
7 | 10 | 7 | 10 | 37 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主負 | 0 : 8 | 捌張和諧協會 |
主負 | 0 : 3 | HTU |
主和 | 3 : 3 | 大水牛 |
主勝 | 3 : 0 | LaserKool Outlaw |
客勝 | 3 : 0 | 西瓜波 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客負 | 1 : 6 | 大水牛 |
客勝 | 5 : 1 | Wakanda FC |
主和 | 1 : 1 | Monster |
客負 | 0 : 3 | 新波 |
客勝 | 3 : 0 | Achievers |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
48 林浩基   | 4 黃文滔    |
5 彭德志   | 8 林省京    |
6 高志和   | 9 黃泳康    |
11 陳志偉   | / |
14 安達俊弘   | / |
20 鄭國沛   | / |
27 朱波   | / |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
1 張耀榮   | / |
19 盧正灝   | / |
7 仲元龍   | / |
8 何炳樺   | / |
10 羑英培   | / |
18 邢益臻   | / |
21 蕭愷喬   | / |
換入紀錄 | |
---|---|
換出 | 入替 |
11 陳志偉 | 8 林省京 |
6 高志和 | 9 黃泳康 |
5 彭德志 | 4 黃文滔 |
換入紀錄 |
---|
最後更新日期:2021年07月27日 (星期二) 早上 12:24