0 | 半場 | 0 |
0 | 全場 | 3 |
0 | 加時 | 0 |
0 | 12碼 | 0 |
0 | 擲毫勝 | 0 |
入球 |
---|
入球 |
---|
19 池偉超 X2 球 |
32 徐志豪 X2 球 |
7 Hiep Pham X1 球 |
8 何明臻 X1 球 |
13 文樂峰 X1 球 |
14 陳永豐 X1 球 |
24 周永強 X1 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
15 | 2 | 1 | 24 | 7 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
3 | 22 | 2 | 3 | 68 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主負 | 0 : 3 | Compatriot FC |
主負 | 0 : 3 | 捌張和諧協會 |
客勝 | 3 : 1 | LaserKool Outlaw |
客勝 | 3 : 1 | Achievers |
客負 | 0 : 3 | K.FC |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客勝 | 3 : 1 | K.FC |
客勝 | 4 : 2 | Compatriot FC |
主勝 | 1 : 0 | 大水牛 |
主勝 | 13 : 2 | Wakanda FC |
主勝 | 3 : 0 | 新波 |
最後更新日期:2021年07月21日 (星期三) 晚上 7:42