0 | 半場 | 0 |
0 | 全場 | 3 |
0 | 加時 | 0 |
0 | 12碼 | 0 |
0 | 擲毫勝 | 0 |
入球 |
---|
入球 |
---|
0 盧正灝 X1 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
15 | 2 | 1 | 24 | 7 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
7 | 10 | 7 | 10 | 37 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主負 | 0 : 3 | 捌張和諧協會 |
客勝 | 3 : 1 | LaserKool Outlaw |
客勝 | 3 : 1 | Achievers |
客負 | 0 : 3 | K.FC |
客負 | 1 : 4 | 大水牛 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主負 | 2 : 4 | HTU |
主和 | 1 : 1 | Wakanda FC |
主負 | 0 : 4 | 新波 |
主和 | 3 : 3 | K.FC |
主勝 | 5 : 0 | 東京街 |
最後更新日期:2021年07月21日 (星期三) 晚上 7:39