0 | 半場 | 0 |
1 | 全場 | 1 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
0 黃榮祖 X1 球 |
入球 |
---|
6 呂建金 X1 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
7 | 10 | 7 | 10 | 37 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
10 | 7 | 5 | 15 | 26 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主負 | 0 : 4 | 新波 |
主和 | 3 : 3 | K.FC |
主勝 | 5 : 0 | 東京街 |
主勝 | 4 : 0 | Achievers |
客負 | 0 : 3 | HTU |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主勝 | 6 : 0 | K.FC |
客負 | 2 : 13 | HTU |
客和 | 0 : 0 | 智楠FC |
客負 | 2 : 4 | 大水牛 |
客和 | 1 : 1 | FC Dynasty |
最後更新日期:2021年06月17日 (星期四) 早上 2:40