
| 0 | 半場 | 0 | 
| 1 | 全場 | 6 | 
| - | 加時 | - | 
| - | 12碼 | - | 
| - | 擲毫勝 | - | 

| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 | 
| 5 | 15 | 6 | 6 | 51 | 
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 | 
| 1 | 25 | 1 | 1 | 76 | 
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 | 
| 主和 | 0 : 0 | Wakanda FC | 
| 主勝 | 2 : 1 | 新波 | 
| 主勝 | 6 : 0 | 東京街 | 
| 客勝 | 5 : 1 | FC Dynasty | 
| 主勝 | 9 : 2 | 西瓜波 | 
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 | 
| 主勝 | 4 : 2 | LaserKool Outlaw | 
| 主勝 | 5 : 0 | 新波 | 
| 主勝 | 6 : 1 | 東京街 | 
| 主勝 | 4 : 2 | Achievers | 
| 客勝 | 7 : 1 | Compatriot FC | 
最後更新日期:2021年06月17日 (星期四) 早上 2:06