0 | 半場 | 0 |
4 | 全場 | 3 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
6 | 14 | 6 | 7 | 48 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
9 | 8 | 3 | 16 | 27 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客勝 | 3 : 0 | 波波流浪易.昇華 |
客勝 | 7 : 0 | FC Dynasty |
主和 | 1 : 1 | K.FC |
主勝 | 2 : 0 | Wakanda FC |
主和 | 2 : 2 | Achievers |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客負 | 2 : 4 | 捌張和諧協會 |
客負 | 1 : 3 | HTU |
客和 | 1 : 1 | Compatriot FC |
主勝 | 5 : 0 | 東京街 |
主勝 | 4 : 0 | Wakanda FC |
最後更新日期:2021年06月17日 (星期四) 早上 2:03