
| 0 | 半場 | 0 |
| 1 | 全場 | 1 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 14 | 3 | 4 | 7 | 13 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 11 | 6 | 3 | 18 | 21 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主負 | 0 : 7 | Monster |
| 主和 | 1 : 1 | Wakanda FC |
| 主負 | 1 : 5 | 智楠FC |
| 主負 | 0 : 3 | 新波 |
| 主勝 | 3 : 0 | 西瓜波 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 3 : 0 | 波波流浪易.昇華 |
| 客負 | 1 : 2 | 大水牛 |
| 客和 | 1 : 1 | Monster |
| 客勝 | 2 : 0 | Achievers |
| 客勝 | 3 : 0 | 東京街 |
最後更新日期:2021年06月17日 (星期四) 早上 1:59