
| 0 | 半場 | 0 |
| 0 | 全場 | 3 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 12 | 6 | 1 | 20 | 19 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 6 | 14 | 6 | 7 | 48 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主負 | 0 : 3 | K.FC |
| 主負 | 0 : 3 | Wakanda FC |
| 主負 | 0 : 3 | 東京街 |
| 主勝 | 3 : 0 | 西瓜波 |
| 主負 | 0 : 3 | Compatriot FC |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 7 : 0 | FC Dynasty |
| 主和 | 1 : 1 | K.FC |
| 主勝 | 2 : 0 | Wakanda FC |
| 主和 | 2 : 2 | Achievers |
| 主勝 | 3 : 1 | 西瓜波 |
最後更新日期:2021年06月17日 (星期四) 早上 1:59