0 | 半場 | 0 |
4 | 全場 | 0 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
7 | 10 | 7 | 10 | 37 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
13 | 5 | 3 | 19 | 18 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客負 | 0 : 3 | HTU |
主和 | 1 : 1 | LaserKool Outlaw |
主負 | 2 : 5 | 大水牛 |
主負 | 1 : 7 | 捌張和諧協會 |
客勝 | 3 : 0 | 波波流浪易.昇華 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主負 | 1 : 4 | 東京街 |
客負 | 0 : 8 | 大水牛 |
主負 | 0 : 2 | K.FC |
客負 | 2 : 4 | 捌張和諧協會 |
客和 | 2 : 2 | Monster |
最後更新日期:2021年06月17日 (星期四) 早上 1:58