
| 0 | 半場 | 0 |
| 4 | 全場 | 2 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 2 | 22 | 3 | 2 | 69 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 10 | 7 | 5 | 15 | 26 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 1 : 0 | 東京街 |
| 主勝 | 2 : 1 | K.FC |
| 主勝 | 8 : 0 | Achievers |
| 客勝 | 5 : 2 | Compatriot FC |
| 客勝 | 2 : 0 | FC Dynasty |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客和 | 1 : 1 | FC Dynasty |
| 主勝 | 4 : 0 | 西瓜波 |
| 客勝 | 3 : 0 | 波波流浪易.昇華 |
| 主負 | 0 : 1 | 新波 |
| 客負 | 0 : 2 | Monster |
最後更新日期:2021年06月17日 (星期四) 早上 1:57