0 | 半場 | 0 |
0 | 全場 | 3 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
12 | 6 | 1 | 20 | 19 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
11 | 6 | 3 | 18 | 21 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主負 | 0 : 3 | Wakanda FC |
主負 | 0 : 3 | 東京街 |
主勝 | 3 : 0 | 西瓜波 |
主負 | 0 : 3 | Compatriot FC |
主和 | 2 : 2 | 智楠FC |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客負 | 1 : 2 | 大水牛 |
客和 | 1 : 1 | Monster |
客勝 | 2 : 0 | Achievers |
客勝 | 3 : 0 | 東京街 |
客負 | 1 : 4 | 智楠FC |
最後更新日期:2021年06月17日 (星期四) 早上 1:56