0 | 半場 | 0 |
1 | 全場 | 1 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
0 鄧鈞洋 X1 球 |
入球 |
---|
7 郭義軒 X1 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
7 | 10 | 7 | 10 | 37 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
6 | 14 | 6 | 7 | 48 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客負 | 0 : 3 | 新波 |
客勝 | 3 : 0 | Achievers |
客勝 | 3 : 0 | 西瓜波 |
主負 | 2 : 4 | HTU |
主和 | 1 : 1 | Wakanda FC |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客負 | 0 : 3 | 捌張和諧協會 |
客和 | 4 : 4 | 智楠FC |
主負 | 0 : 1 | 新波 |
主負 | 1 : 3 | 捌張和諧協會 |
客負 | 1 : 2 | 大水牛 |
最後更新日期:2021年06月25日 (星期五) 晚上 11:55