0 | 半場 | 0 |
3 | 全場 | 0 |
0 | 加時 | 0 |
0 | 12碼 | 0 |
0 | 擲毫勝 | 0 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
4 | 18 | 1 | 8 | 55 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
7 | 10 | 7 | 10 | 37 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主負 | 0 : 3 | 大水牛 |
主勝 | 3 : 1 | Wakanda FC |
主勝 | 3 : 0 | Achievers |
主勝 | 3 : 0 | LaserKool Outlaw |
客勝 | 3 : 1 | 東京街 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客勝 | 3 : 0 | Achievers |
客勝 | 3 : 0 | 西瓜波 |
主負 | 2 : 4 | HTU |
主和 | 1 : 1 | Wakanda FC |
主負 | 0 : 4 | 新波 |
最後更新日期:2021年06月18日 (星期五) 晚上 4:54