0 | 半場 | 0 |
3 | 全場 | 0 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
8 何明臻 X2 球 |
32 徐志豪 X1 球 |
入球 |
---|
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
3 | 22 | 2 | 3 | 68 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
7 | 10 | 7 | 10 | 37 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主勝 | 3 : 1 | LaserKool Outlaw |
主勝 | 3 : 0 | 智楠FC |
主勝 | 3 : 1 | FC Dynasty |
主勝 | 6 : 0 | K.FC |
主勝 | 13 : 1 | Achievers |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主和 | 1 : 1 | LaserKool Outlaw |
主負 | 2 : 5 | 大水牛 |
主負 | 1 : 7 | 捌張和諧協會 |
客勝 | 3 : 0 | 波波流浪易.昇華 |
客負 | 0 : 2 | 智楠FC |
最後更新日期:2021年05月20日 (星期四) 早上 2:21