
| 0 | 半場 | 0 |
| 2 | 全場 | 1 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 49 崔燕耀 X1 球 |
| 77 李軍樂 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 0 謝文傑 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 2 | 22 | 3 | 2 | 69 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 11 | 6 | 3 | 18 | 21 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 8 : 0 | Achievers |
| 客勝 | 5 : 2 | Compatriot FC |
| 客勝 | 2 : 0 | FC Dynasty |
| 客勝 | 5 : 1 | 波波流浪易.昇華 |
| 主和 | 1 : 1 | LaserKool Outlaw |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客和 | 1 : 1 | Monster |
| 客勝 | 2 : 0 | Achievers |
| 客勝 | 3 : 0 | 東京街 |
| 客負 | 1 : 4 | 智楠FC |
| 客負 | 0 : 6 | HTU |
最後更新日期:2021年05月20日 (星期四) 早上 2:21