

| 0 | 半場 | 0 |
| 1 | 全場 | 4 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 10 陳梓峰 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 13 | 5 | 3 | 19 | 18 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 8 | 8 | 4 | 15 | 28 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客負 | 0 : 8 | 大水牛 |
| 主負 | 0 : 2 | K.FC |
| 客負 | 2 : 4 | 捌張和諧協會 |
| 客和 | 2 : 2 | Monster |
| 客負 | 1 : 13 | HTU |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 3 : 0 | 波波流浪易.昇華 |
| 客負 | 1 : 6 | 捌張和諧協會 |
| 主負 | 0 : 3 | K.FC |
| 客勝 | 2 : 1 | Wakanda FC |
| 客負 | 0 : 5 | LaserKool Outlaw |
最後更新日期:2021年05月20日 (星期四) 早上 2:20