0 | 半場 | 0 |
0 | 全場 | 3 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
入球 |
---|
0 馬泓峰 X1 球 |
0 陳宏傑 X1 球 |
1 張耀榮 X1 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
12 | 6 | 1 | 20 | 19 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
7 | 10 | 7 | 10 | 37 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主和 | 2 : 2 | 智楠FC |
主負 | 1 : 2 | 新波 |
主負 | 2 : 3 | FC Dynasty |
主負 | 1 : 5 | 大水牛 |
主負 | 2 : 4 | Achievers |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客負 | 0 : 2 | 智楠FC |
客和 | 0 : 0 | FC Dynasty |
客負 | 0 : 3 | LaserKool Outlaw |
主勝 | 3 : 0 | 西瓜波 |
最後更新日期:2021年05月20日 (星期四) 早上 2:09