1 | 半場 | 0 |
2 | 全場 | 1 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
0 蔡富威 X1 球 |
0 李灝楠 X1 球 |
入球 |
---|
30 侯伯謙 X1 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
6 | 14 | 6 | 7 | 48 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
8 | 8 | 4 | 15 | 28 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客勝 | 3 : 0 | 西瓜波 |
客勝 | 3 : 0 | LaserKool Outlaw |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客勝 | 1 : 0 | FC Dynasty |
客負 | 0 : 3 | 新波 |
主勝 | 3 : 0 | 西瓜波 |
最後更新日期:2021年05月20日 (星期四) 早上 2:02