1 | 半場 | 0 |
4 | 全場 | 1 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
8 何明臻 X3 球 |
11 袁俊浩 X1 球 |
入球 |
---|
27 阮錫彬 X1 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
3 | 22 | 2 | 3 | 68 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
15 | 2 | 1 | 24 | 7 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客勝 | 3 : 0 | 波波流浪易.昇華 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客負 | 0 : 3 | 東京街 |
主負 | 0 : 3 | Monster |
客負 | 0 : 3 | Compatriot FC |
主負 | 0 : 3 | Wakanda FC |
主負 | 0 : 3 | LaserKool Outlaw |
最後更新日期:2021年05月20日 (星期四) 早上 1:56