
| 0 | 半場 | 0 |
| 0 | 全場 | 1 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 入球 |
|---|
| 0 李駿明 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 10 | 7 | 5 | 15 | 26 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 4 | 18 | 1 | 8 | 55 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客負 | 0 : 2 | Monster |
| 主負 | 1 : 2 | 東京街 |
| 客負 | 3 : 5 | 捌張和諧協會 |
| 客負 | 0 : 4 | LaserKool Outlaw |
| 主和 | 3 : 3 | Achievers |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 5 : 0 | 西瓜波 |
| 客勝 | 2 : 1 | 波波流浪易.昇華 |
| 客負 | 2 : 3 | LaserKool Outlaw |
| 主勝 | 3 : 0 | 東京街 |
| 客勝 | 4 : 0 | Achievers |
最後更新日期:2021年05月20日 (星期四) 早上 1:53