0 | 半場 | 0 |
2 | 全場 | 0 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
20 李健平 X1 球 |
24 鄧寶威 X1 球 |
入球 |
---|
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
4 | 18 | 3 | 5 | 57 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
5 | 17 | 2 | 7 | 53 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主負 | 1 : 5 | 冰島爸爸 |
主勝 | 3 : 0 | 慈雲山七仔 |
主和 | 1 : 1 | hebron soccer |
客勝 | 3 : 0 | 荔景聯 |
主勝 | 4 : 1 | Yolo |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主勝 | 3 : 0 | 大西Bus |
客勝 | 2 : 1 | TKPU07 |
主勝 | 2 : 0 | Yolo |
客勝 | 1 : 0 | 不死鳥 |
客勝 | 2 : 0 | 荔景聯 |
最後更新日期:2021年06月19日 (星期六) 晚上 4:44