

| 0 | 半場 | 0 |
| 0 | 全場 | 0 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 12 | 3 | 6 | 17 | 15 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 11 | 4 | 4 | 18 | 16 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主負 | 0 : 3 | 清水灣柏柑 |
| 主負 | 0 : 9 | 豪粉聯 |
| 主負 | 0 : 2 | Sensitive |
| 主負 | 0 : 2 | 冰島爸爸 |
| 主負 | 1 : 2 | 慈雲山七仔 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客負 | 1 : 6 | 貳安聯 |
| 主負 | 0 : 2 | hebron soccer |
| 主和 | 0 : 0 | Yolo |
| 客負 | 0 : 3 | 清水灣柏柑 |
| 主負 | 1 : 5 | 大西Bus |
最後更新日期:2021年06月19日 (星期六) 早上 3:15