


| 0 | 半場 | 0 |
| 0 | 全場 | 9 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 入球 |
|---|
| 10 張光偉 X3 球 |
| 17 黎大成 X3 球 |
| 7 劉志豪 X1 球 |
| 21 黎大鴻 X1 球 |
| 77 鄧光宏 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 12 | 3 | 6 | 17 | 15 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 1 | 22 | 0 | 4 | 66 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主負 | 0 : 2 | Sensitive |
| 主負 | 0 : 2 | 冰島爸爸 |
| 主負 | 1 : 2 | 慈雲山七仔 |
| 主負 | 1 : 3 | 不死鳥 |
| 主負 | 1 : 3 | Yolo |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主負 | 1 : 2 | hebron soccer |
| 客勝 | 4 : 0 | S.J |
| 客勝 | 3 : 0 | TKPU07 |
| 主負 | 0 : 1 | 大西Bus |
| 主勝 | 3 : 2 | Sensitive |
最後更新日期:2021年06月19日 (星期六) 早上 3:06