
| 0 | 半場 | 0 |
| 3 | 全場 | 0 |
| 0 | 加時 | 0 |
| 0 | 12碼 | 0 |
| 0 | 擲毫勝 | 0 |

| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 14 | 2 | 3 | 21 | 9 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 13 | 4 | 0 | 22 | 12 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客負 | 0 : 5 | 大西不 |
| 主負 | 0 : 1 | 慈雲山七仔 |
| 主和 | 2 : 2 | FLHK |
| 主負 | 1 : 5 | hebron soccer |
| 主負 | 0 : 7 | 清水灣柏柑 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客負 | 0 : 3 | hebron soccer |
| 客負 | 0 : 3 | 冰島爸爸 |
| 客負 | 0 : 3 | 貳安聯 |
| 主負 | 0 : 6 | 慈雲山七仔 |
| 客負 | 0 : 3 | Sensitive |
最後更新日期:2021年07月06日 (星期二) 早上 12:55