

| 0 | 半場 | 0 |
| 0 | 全場 | 2 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 入球 |
|---|
| 10 何約樂 X2 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 12 | 3 | 6 | 17 | 15 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 7 | 13 | 4 | 9 | 43 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主負 | 1 : 2 | 慈雲山七仔 |
| 主負 | 1 : 3 | 不死鳥 |
| 主負 | 1 : 3 | Yolo |
| 主負 | 0 : 3 | 貳安聯 |
| 客勝 | 3 : 0 | 不死鳥 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客負 | 1 : 3 | Sensitive |
| 主勝 | 3 : 0 | Yolo |
| 主和 | 2 : 2 | hebron soccer |
| 客勝 | 3 : 0 | 不死鳥 |
| 主和 | 1 : 1 | FLHK |
最後更新日期:2021年05月20日 (星期四) 早上 1:25