


| 0 | 半場 | 0 |
| 0 | 全場 | 0 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 9 | 7 | 4 | 15 | 25 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 4 | 18 | 3 | 5 | 57 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客負 | 2 : 3 | 清水灣柏柑 |
| 主和 | 1 : 1 | 慈雲山七仔 |
| 主負 | 0 : 3 | 冰島爸爸 |
| 主負 | 0 : 2 | FLHK |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 3 : 0 | FLHK |
| 主勝 | 3 : 2 | TKPU07 |
| 主勝 | 3 : 1 | 大西Bus |
| 客勝 | 4 : 1 | 不死鳥 |
| 主勝 | 3 : 0 | 不死鳥 |
最後更新日期:2021年07月06日 (星期二) 早上 1:43