



| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 3 : 0 | 加泰龍城 |
| 客勝 | 3 : 2 | 滙康FC |
| 主勝 | 10 : 6 | Dim Sum Dribblers |
| 主勝 | 3 : 0 | Gogogo體育會 |
| 主勝 | 3 : 0 | 永青 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 3 : 0 | 永青 |
| 客勝 | 11 : 1 | Pegasus |
| 客和 | 4 : 4 | 冰島爸爸 |
| 主勝 | 8 : 4 | Dim Sum Dribblers |
| 主勝 | 2 : 1 | 求其 |
最後更新日期:2026年04月23日 (星期四) 晚上 11:10