

| 4 | 半場 | 0 |
| 6 | 全場 | 3 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 10 佘啟鋒 X2 球 |
| 28 Chu Wai Nam X1 球 |
| 99 Low Kam Lung X1 球 |
| 23 李哲麟 X1 球 |
| 97 李錦豪 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 6 鄒文浩 X1 球 |
| 28 呂良奕 X1 球 |
| 99 吳諾濠 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 28 Chu Wai Nam   | / |
| 99 Low Kam Lung   | / |
| 6 周彥衡   | / |
| 31 劉俊皓   | / |
| 88 梁華東   | / |
| 出席陣容 |
|---|
最後更新日期:2025年11月20日 (星期四) 早上 1:42