1 | 半場 | 1 |
2 | 全場 | 1 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
1 姜葦林 X1 球 |
67 羅紹華 X1 球 |
入球 |
---|
45 郭銘政 X1 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
10 | 1 | 1 | 4 | 3 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
11 | 0 | 1 | 5 | 0 |
近五場戰績 |
---|
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客負 | 1 : 5 | Passion |
客負 | 0 : 5 | Dim Sum Dribblers |
出席陣容 |
---|
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
45 郭銘政  ![]() | / |
1 黃偉振   | / |
2 梁逸康   | / |
12 李卓謙   | / |
20 陳家亮   | / |
27 管尚邦   | / |
30 黃聖澤   | / |
最後更新日期:2025年02月04日 (星期二) 早上 12:44