


| 1 | 半場 | 1 |
| 2 | 全場 | 1 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 12 李梓灝 X1 球 |
| 81 梁海峰 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 10 馬城錕 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 3 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 近五場戰績 |
|---|
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 5 : 2 | 自由鳥 |
| 客負 | 0 : 3 | Monster |
| 出席陣容 |
|---|
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 10 馬城錕   | / |
| 4 周家樂   | / |
| 11 謝柏鋒   | / |
| 86 陳偉樂   | / |
| 88 湯珈滙   | / |
| 89 凌仲生   | / |
| 202 鍾卓榮   | / |
最後更新日期:2025年10月04日 (星期六) 早上 12:37