


| 2 | 半場 | 0 |
| 4 | 全場 | 0 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 6 鄭家俊 X1 球 |
| 49 郭俊佑 X1 球 |
| 69 劉志熙 X1 球 |
| 8 陳偉程 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 24 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 9 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主負 | 1 : 3 | Gogogo體育會 |
| 主和 | 3 : 3 | Revolution |
| 主勝 | 3 : 0 | cly fc |
| 客勝 | 3 : 0 | 三分待定 |
| 主勝 | 6 : 1 | 冰島爸爸 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客和 | 2 : 2 | cly fc |
| 客負 | 2 : 5 | 捌張和諧協會 |
| 客負 | 0 : 3 | YuenWoS1 |
| 客和 | 0 : 0 | 三分待定 |
| 客負 | 0 : 1 | Gogogo體育會 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 6 鄭家俊   | 8 陳偉程    |
| 49 郭俊佑   | 20 葉富喬    |
| 69 劉志熙   | 23 吳浠桐    |
| 0 王曉濤   | 39 陳嘉誠    |
| 9 陳建霖   | 99 凌洛天    |
| 12 譚智偉   | / |
| 88 潘朗豪   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 3 陳鴻南   | / |
| 7 羅兆豪   | / |
| 9 王健析   | / |
| 13 李偉樂   | / |
| 20 詹德鏘   | / |
| 23 陳子毅   | / |
| 33 張俊傑   | / |
| 換入紀錄 | |
|---|---|
| 換出 | 入替 |
| 6 鄭家俊 | 8 陳偉程 |
| 88 潘朗豪 | 39 陳嘉誠 |
| 9 陳建霖 | 99 凌洛天 |
| 69 劉志熙 | 20 葉富喬 |
| 12 譚智偉 | 23 吳浠桐 |
| 換入紀錄 |
|---|
最後更新日期:2025年09月03日 (星期三) 早上 12:33