


| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 4 | 7 | 2 | 2 | 23 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 24 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 4 : 2 | K.FC |
| 主勝 | 3 : 1 | Revolution |
| 主勝 | 3 : 0 | 大西Bus |
| 主負 | 0 : 7 | Gogogo體育會 |
| 主勝 | 2 : 1 | cly fc |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主負 | 1 : 3 | Gogogo體育會 |
| 主和 | 3 : 3 | Revolution |
| 主勝 | 3 : 0 | cly fc |
| 客勝 | 3 : 0 | 三分待定 |
| 主勝 | 6 : 1 | 冰島爸爸 |
最後更新日期:2025年07月25日 (星期五) 早上 8:40