1 | 半場 | 0 |
5 | 全場 | 1 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
93 陳皓駿 X2 球 |
27 鄺俊傑 X2 球 |
10 戴浩天 X1 球 |
入球 |
---|
99 吳柏伸 X1 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
16 | 2 | 0 | 1 | 6 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
55 | 0 | 0 | 1 | 0 |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
93 陳皓駿   | 27 鄺俊傑    |
10 戴浩天   | 6 余漢倫    |
15 顧震輝   | 23 徐淦瑤    |
20 譚家樂   | / |
78 黃文浩   | / |
88 羅朗聰   | / |
99 李昌穎   | / |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
99 吳柏伸   | / |
4 Sum Kai Wing   | / |
10 Wong Wai Kowk   | / |
18 石浚軒   | / |
25 陳煜文   | / |
69 張俊軒   | / |
88 陶繪吉   | / |
換入紀錄 | |
---|---|
換出 | 入替 |
78 黃文浩 | 27 鄺俊傑 |
20 譚家樂 | 23 徐淦瑤 |
99 李昌穎 | 6 余漢倫 |
換入紀錄 |
---|
最後更新日期:2025年01月17日 (星期五) 晚上 8:09