

| 2 | 半場 | 2 |
| 4 | 全場 | 2 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 23 劉晉名 X4 球 |
| 入球 |
|---|
| 19 伍智澧 X1 球 |
| 92 蘇弘軒 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 24 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 26 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 近五場戰績 |
|---|
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 1 : 0 | Monster |
| 出席陣容 |
|---|
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 19 伍智澧   | / |
| 92 蘇弘軒   | / |
| 8 羅煒森   | / |
| 13 周吉祥   | / |
| 17 胡文森   | / |
| 23 黎家健   | / |
| 99 蘇弘熙   | / |
最後更新日期:2025年07月07日 (星期一) 早上 10:56