

| 1 | 半場 | 0 |
| 1 | 全場 | 0 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 8 Shivnani Akash. X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 52 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 8 Shivnani Akash.   | / |
| 11 蕭嘉偉   | / |
| 13 張景熙   | / |
| 14 Tarun Panjabi   | / |
| 18 Jai Ramesh Bhojwani   | / |
| 23 Hitesh Manoj Panjabi   | / |
| 27 羅⽇朗   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 1 Chiu Wang Yuen 趙宏遠   | / |
| 4 CHENG YU SANG 鄭譽生   | / |
| 11 CHU KIN FUNG 朱鍵峰   | / |
| 17 Chan Sing Yau 陳星佑   | / |
| 19 Wong Ka Chun 黃家俊   | / |
| 22 YIP SHING CHI 葉成智   | / |
| 42 Chan Siu Yeung 陳兆暘   | / |
最後更新日期:2025年06月17日 (星期二) 早上 1:06