0 | 半場 | 0 |
0 | 全場 | 0 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
9 | 0 | 1 | 3 | 0 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主負 | 1 : 10 | WTH |
主負 | 1 : 2 | EXPLORER |
主負 | 0 : 4 | 魔鏡號 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客負 | 0 : 2 | 魔鏡號 |
客和 | 0 : 0 | WTH |
出席陣容 |
---|
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
4 Beant-Singh   | / |
7 VIENGNON, Hadsavat Ho Yin   | / |
8 Chaudhary, Hasnain   | / |
9 Rai, Soresh   | / |
15 AHSAN-ALI   | / |
22 Mohammad, Aftab   | / |
33 Mohammad, Aqeel   | / |
最後更新日期:2024年11月28日 (星期四) 早上 2:53