0 | 半場 | 0 |
1 | 全場 | 1 |
- | 加時 | - |
3 | 12碼 | 4 |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
9 謝耀銘 X1 球 |
入球 |
---|
11 文樂峰 X1 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
2 | 5 | 1 | 0 | 15 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
1 | 5 | 1 | 0 | 15 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主勝 | 7 : 0 | 宏德居教練 |
主勝 | 10 : 1 | WHFC |
主勝 | 5 : 2 | EXPLORER NEW BOYS |
主勝 | 4 : 1 | ULT巴打足球隊 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客勝 | 7 : 1 | EXPLORER NEW BOYS |
客勝 | 3 : 2 | ULT巴打足球隊 |
主勝 | 14 : 0 | 宏德居教練 |
客勝 | 4 : 1 | WHFC |
出席陣容 |
---|
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
11 文樂峰   | / |
1 周雅達   | / |
7 黃泰皓   | / |
15 蔡鴻富   | / |
20 譚栢熙   | / |
22 冼誠俊   | / |
25 黃志成   | / |
最後更新日期:2024年09月21日 (星期六) 晚上 1:07