0 | 半場 | 0 |
0 | 全場 | 0 |
- | 加時 | - |
3 | 12碼 | 2 |
- | 擲毫勝 | - |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
11 | 1 | 2 | 3 | 3 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
4 | 3 | 2 | 1 | 9 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主勝 | 3 : 0 | Keamwoo |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主勝 | 2 : 1 | Keamwoo |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
5 陳嘉明   | 12 劉志偉    |
14 丁文明   | 15 陳曉彥    |
16 黃志樂   | 26 黃浩鏘    |
23 陳偉強   | 36 黃國菲    |
25 謝子衡   | / |
77 羅浩賢   | / |
88 周孝任   | / |
出席陣容 |
---|
換入紀錄 | |
---|---|
換出 | 入替 |
23 陳偉強 | 36 黃國菲 |
88 周孝任 | 26 黃浩鏘 |
77 羅浩賢 | 88 周孝任 |
36 黃國菲 | 12 劉志偉 |
12 劉志偉 | 23 陳偉強 |
5 陳嘉明 | 15 陳曉彥 |
換入紀錄 |
---|
最後更新日期:2024年07月20日 (星期六) 晚上 3:45