



| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 1 | 17 | 3 | 3 | 54 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 4 | 14 | 1 | 8 | 43 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 5 : 1 | 左型右基 |
| 客和 | 3 : 3 | 慈雲山七仔 |
| 客勝 | 4 : 1 | 深聯 |
| 客勝 | 8 : 3 | 北大FC |
| 主勝 | 6 : 2 | KTFC 2023 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 5 : 2 | Monster |
| 客負 | 3 : 4 | 深聯 |
| 客勝 | 3 : 0 | 北大FC |
| 主勝 | 2 : 1 | 加泰龍城 |
| 客勝 | 4 : 0 | 明華FC |
最後更新日期:2025年02月20日 (星期四) 早上 1:46