

| 1 | 半場 | 1 |
| 6 | 全場 | 1 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 23 劉晉名 X3 球 |
| 9 張梓頎 X2 球 |
| 64 陳嘉俊 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 87 黃健威 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 1 | 17 | 3 | 3 | 54 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 5 | 13 | 3 | 7 | 42 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 23 劉晉名   | / |
| 9 張梓頎   | / |
| 64 陳嘉俊   | / |
| 10 方耀樑   | / |
| 13 許家禮   | / |
| 18 方敬豪   | / |
| 21 符祥博   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 87 黃健威   | / |
| 0 朱彥庭   | / |
| 3 段嘉偉   | / |
| 9 鄒浚豪   | / |
| 21 朱海華   | / |
| 39 麥朗霆   | / |
| 101 林子鋒   | / |
最後更新日期:2024年08月26日 (星期一) 晚上 7:06