0 | 半場 | 3 |
0 | 全場 | 4 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
入球 |
---|
14 馬梓程 X2 球 |
30 ALI Ammar X1 球 |
83 王子杰 X1 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
3 | 3 | 0 | 1 | 9 |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
0 周家樂   | / |
10 馬城錕   | / |
11 謝柏鋒   | / |
34 黃卓文   | / |
86 陳偉樂   | / |
88 湯珈滙   | / |
202 鍾卓榮   | / |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
14 馬梓程   | / |
30 ALI Ammar   | / |
1 彭智文   | / |
7 李煒健   | / |
17 黃邵聰   | / |
82 凌柏賢   | / |
99 Liu Kam Lun   | / |
最後更新日期:2024年06月07日 (星期五) 早上 5:18