
| 1 | 半場 | 0 | 
| 2 | 全場 | 1 | 
| - | 加時 | - | 
| - | 12碼 | - | 
| - | 擲毫勝 | - | 

| 入球 | 
|---|
| 10 蘇逸賢 X1 球 | 
| 78 盧軒正 X1 球 | 
| 入球 | 
|---|
| 5 彭家順 X1 球 | 
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 | 
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 | 
| 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 | 
| 10 蘇逸賢   | / | 
| 78 盧軒正   | / | 
| 2 黃子鉻   | / | 
| 3 黃浩翔   | / | 
| 28 Nivedh Nambiar   | / | 
| 77 高佑聖   | / | 
| 88 葉煒銘   | / | 
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 | 
| 1 吳俊峰   | / | 
| 14 黃曉輝   | / | 
| 20 郭卓熹   | / | 
| 21 黃偉洋   | / | 
| 28 馬卡迪   | / | 
| 29 姚偉豪   | / | 
| 33 李灝楠   | / | 
最後更新日期:2024年06月07日 (星期五) 早上 5:17